Berikut hasil kejuaraan berdasarkan skor dirangking dengan excel. (diolah dari Mapenda Kab Kediri)
Juara Umum I Kecamatan Kras.
Juara Umum II jika dilihat skor ada 2 kecamatan Papar dan Plosoklaten dengan skor sama-sama 26.
Kalau menurut saya yang juara I lebih banyak di nomor dua yang di bawahnya nomor 3. Tapi diaturan tidak disebutkan. Maklum Kediri tidak punya aturan sendiri, manut Propinsi. Kecamatan Badas di posisi ke-9 sama dengan Purwoasri.
NO | KECAMATAN | Emas | Perak | Perunggu | Skor | Ranking |
1 | KRAS | 3 | 3 | 4 | 28 | 1 |
2 | PAPAR | 3 | 3 | 2 | 26 | 2 |
3 | PLOSOKLATEN | 4 | 2 | 0 | 26 | 2 |
4 | GURAH | 3 | 2 | 2 | 23 | 4 |
5 | KANDAT | 2 | 3 | 1 | 20 | 5 |
6 | WATES | 2 | 2 | 3 | 19 | 6 |
7 | NGASEM | 2 | 1 | 3 | 16 | 7 |
8 | PARE | 2 | 2 | 0 | 16 | 7 |
9 | BADAS | 2 | 1 | 2 | 15 | 9 |
10 | PURWOASRI | 2 | 1 | 2 | 15 | 9 |
11 | MOJO | 0 | 4 | 2 | 14 | 11 |
12 | PAGU | 1 | 2 | 1 | 12 | 12 |
13 | NGADILUWIH | 2 | 0 | 1 | 11 | 13 |
14 | RINGINREJO | 1 | 1 | 3 | 11 | 13 |
15 | KEPUNG | 2 | 0 | 0 | 10 | 15 |
16 | PLEMAHAN | 1 | 1 | 0 | 8 | 16 |
17 | NGANCAR | 1 | 0 | 1 | 6 | 17 |
18 | PUNCU | 0 | 2 | 0 | 6 | 17 |
19 | TAROKAN | 0 | 1 | 1 | 4 | 19 |
20 | BANYAKAN | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 |
21 | KANDANGAN | 0 | 1 | 0 | 3 | 20 |
22 | GROGOL | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 |
23 | KAYEN KIDUL | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 |
24 | GAMPENGREJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
25 | KUNJANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
26 | SEMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Adapun berdasarkan Cabang Porseni hasilnya sbb:
NO | CABANG OLAHRAGA | JUARA 1 | JUARA 2 | JUARA 3 |
1 | CATUR ( Pa ) | BADAS | KRAS | NGASEM |
2 | MTQ ( Pi ) | BADAS | PAGU | PAPAR |
3 | BOLA VOLLY ( Pi ) | GURAH | PLOSOKLATEN | WATES |
4 | LOMPAT JAUH ( Pa ) | GURAH | PUNCU | BANYAKAN |
5 | MTQ ( Pa ) | GURAH | PUNCU | BANYAKAN |
6 | LOMPAT JAUH ( Pi ) | KANDAT | GURAH | NGANCAR |
7 | PIDATO B. INGGRIS ( Pa ) | KANDAT | PLEMAHAN | KRAS |
8 | LARI SPRINT ( Pa ) | KEPUNG | PAPAR | GURAH |
9 | PIDATO B. INDONESIA ( Pa ) | KEPUNG | PURWOASRI | RINGINREJO |
10 | TENES MEJA TUNGGAL ( Pa ) | KRAS | KANDAT | WATES |
11 | PIDATO B. INGGRIS ( Pi ) | KRAS | PAGU | BADAS |
12 | PIDATO B. ARAB ( Pi ) | KRAS | KANDANGAN | PAGU |
13 | SENAM SANTRI | NGADILUWIH | TAROKAN | PAPAR |
14 | KALIGRAFI ( Pa ) | NGADILUWIH | PARE | PURWOASRI |
15 | SENI SAMROH | NGANCAR | WATES | MOJO |
16 | MELUKIS ( Pi ) | NGASEM | PAPAR | KRAS |
17 | PIDATO B. INDONESIA ( Pi ) | NGASEM | RINGINREJO | BANYAKAN |
18 | BULUTANGKIS TUNGGAL ( Pi ) | PAGU | NGASEM | WATES |
19 | LEMPAR BOLA KECIL ( Pa ) | PAPAR | KRAS | GROGOL |
20 | BACA PUISI ( Pi ) | PAPAR | MOJO | RINGINREJO |
21 | MELUKIS ( Pa ) | PAPAR | BADAS | NGASEM |
22 | LARI SPRINT ( Pi ) | PARE | PAPAR | RINGINREJO |
23 | KALIGRAFI ( Pi ) | PARE | MOJO | BADAS |
24 | BACA PUISI ( Pa ) | PLEMAHAN | WATES | MOJO |
25 | BOLA VOLLY ( Pa ) | PLOSOKLATEN | GURAH | KRAS |
26 | TENES MEJA GANDA ( Pa ) | PLOSOKLATEN | KANDAT | GURAH |
27 | TENES MEJA GANDA ( Pi ) | PLOSOKLATEN | KANDAT | NGADILUWIH |
28 | CATUR ( Pi ) | PLOSOKLATEN | KRAS | PURWOASRI |
29 | PIDATO B. ARAB ( Pa ) | PURWOASRI | PLOSOKLATEN | KANDAT |
30 | PADUAN SUARA | PURWOASRI | PARE | NGASEM |
31 | LEMPAR BOLA KECIL ( Pi ) | RINGINREJO | MOJO | TAROKAN |
32 | TENES MEJA TUNGGAL ( Pi ) | WATES | RINGINGREJO | KRAS |
33 | BULUTANGKIS TUNGGAL ( Pa ) | WATES | MOJO | KAYEN KIDUL |
0 komentar:
Posting Komentar